Le troisième tournoi français d'échiquiers électroniques du 21e siècle a e
lieu le dimanche 18 mai 2008 à Saints (77)
|
The third French dedicated chess computers tournament of the 21st century
took place on May, 18th in Saints (77) |
Cadence 30 secondes par coup, Système suisse |
30 seconds by move, Swiss System |
|
Liste des participants
|
Participant list |
| Participant |
Machine |
Programmer |
Elo* |
| Eric T. |
Mephisto Atlanta |
Frans Morsch |
2293 |
| Patrick |
Mephisto Berlin Pro (Genius 2) |
Richard Lang |
2282 |
| Alain |
Mephisto Montreux |
Johan de Koning |
2280 |
| Eric B. |
Mephisto Vancouver 68020 12 MHz |
Richard Lang |
2216 |
| Steve |
Saitek Sparc 4 MB |
Kathe & Dan Spracklen |
2187 |
| Eric G. |
Novag Star Sapphire |
Dave Kittinger |
2171 |
| Christian |
Mephisto MM IV 18 MHz |
Ed SChroeder |
2076 |
| none |
Novag Citrine |
David Kittinger |
2049 |
* Active Elo from
www.schachcomputer.info
Résultats - Cross table
| # | Machine | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total Pts | Bu |
| 1 | Mephisto Vancouver 68020 | =4N | =8B | +6N | =2N | +2B | 3.5 | 12 |
| 2 | Mephisto Montreux | +5B | -3N | +7B | +4B | -1N | 3 | 13.5 |
| 3 | Mephisto Berlin Pro | +8N | +2B | -4N | =1B | =6N | 3 | 12.5 |
| 4 | Mephisto Atlanta | =1B | +7N | +3B | -2N | -5B | 2.5 | 14 |
| 5 | Mephisto MM IV 18 MHz | -2N | -6B | +8N | =7N | +4N | 2.5 |
11 |
| 7 | Novag Citrine | -7B | +5N | -1B | =8N | =3B | 2 | 12.5 |
| 7 | Saitek Sparc 4 MB | +6N | -4B | -2N | =5B | =8B | 2 | 11.5 |
| 8 | Novag Star Sapphire | -3B | =1N | -5B | =6B | =7N | 1.5 | 13 |
|
|
| Ronde 1 - 10H00 |
| Mephisto Atlanta | ½ - ½ | Mephisto Vancouver 68020 |
| Novag Star Sapphire | 0 - 1 | Mephisto Berlin Pro |
| Mephisto Montreux | 1 - 0 | Mephisto MM IV 18 MHz |
| Novag Citrine | 0 - 1 | Saitek Spark 4MB |
|
|
| Ronde 2 - 11H30 |
| Mephisto Berlin Pro | 1 - 0 | Mephisto Montreux |
| Saitek Spark 4MB | 0 - 1 | Mephisto Atlanta |
| Mephisto Vancouver 68020 | ½ - ½ | Novag Star Sapphire |
| Mephisto MM IV 18 MHz | 0 - 1 | Novag Citrine |
|
|
| Ronde 3 - 14H00 |
| Mephisto Atlanta | 1 - 0 | Mephisto Berlin Pro |
| Mephisto Montreux | 1 - 0 | Saitek Spark 4MB |
| Novag Citrine | 0 - 1 | Mephisto Vancouver 68020 |
| Novag Star Sapphire | 0 - 1 | Mephisto MM IV 18 MHz |
|
|
| Ronde 4 - 15H30 |
| Mephisto Montreux | 1 - 0 | Mephisto Atlanta |
| Mephisto Berlin Pro | ½ - ½ | Mephisto Vancouver 68020 |
| Saitek Spark 4MB | ½ - ½ | Mephisto MM IV 18 MHz |
| Novag Star Sapphire | ½ - ½ | Novag Citrine |
|
|
| Ronde 5 - 17H00 |
| Mephisto Vancouver 68020 | 1 - 0 | Mephisto Montreux |
| Mephisto MM IV 18 MHz | 1 - 0 | Mephisto Atlanta |
| Novag Citrine | ½ - ½ | Mephisto Berlin Pro |
| Saitek Spark 4MB | ½ - ½ | Novag Star Sapphire |
|
Games
Photos
|