|
|
Le cinquième tournoi français d'échiquiers électroniques du 21e siècle aura lieu
le dimanche 2 mai 2010 à Saints (77)
|
The fifth French dedicated chess computers tournament of the 21st century will take
place on May, 2nd 2010 in Saints (77)
|
Cadence 30 secondes par coup, Système suisse
|
30 seconds by move, Swiss System
|
Player | Machine | Elo | Programmer | Processor |
Hans | Tasc R40 Version 2.5 ARM2 40 MHz | 2385 | Johan de Koning | ARM6, 40 MHz, 32 Bit Risc |
Steve | Resurrection Ruffian 2.1 | 2371 | StrongARM 200 MHz | StrongARM 200 MHz |
Eric G. | Tasc R30 Version 2.2 ARM2 30 MHz | 2352 | Johan de Koning | ARM6, 30 MHz, 32 Bit |
Alain | Mephisto TM London 68030 36 MHz | 2345 | Richard Lang | 68030, 36 MHz, 32 Bit |
Christian | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 2332 | Spracklen, Dan & Kate | MC68EC060RC75, 72 MHz / 36 MHz, 32 Bit |
Patrick | Mephisto Genius 68030 33 MHz | 2330 | Richard Lang | 68030, 33 MHz, 32 Bit |
| Mephisto Risc 2 ARM2 14 MHz | 2255 | Ed Schröder | ARM6, 14 MHz, 32 Bit |
Eric B. | Mephisto Magellan SH7034 20 MHz | 2235 | Frans Morsch | SH7034, 20 Mhz, 32 Bit |
Eric T. | Saitek Sparc 20 MHz | 2193 | Spracklen, Dan & Kathe | SPARC, 20 MHz, 32 Bit |
Jean-Robert | Novag Sapphire II H8 32 MHz | 2122 | Dave Kittinger | H8/325 Singlechip HD6433258, 32 MHz, 8 Bit |
|
# |
|
Nom |
Elo |
Cty |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts |
Bu. |
Perf |
1 |
|
RESURRECTION RUFFIAN Steve |
2371 |
SWE |
+7N |
+8B |
+6N |
+4B |
-3B |
4 |
13,5 |
2540 |
2 |
|
GENIUS 6830 Patrick |
2330 |
ENG |
=6N |
=4B |
=3N |
+7B |
+5B |
3,5 |
14 |
2449 |
3 |
|
ELITE V11 Christian |
2332 |
USA |
+9B |
-5N |
=2B |
+8B |
+1N |
3,5 |
13 |
2451 |
4 |
|
SPARC Eric T. |
2193 |
USA |
=5B |
=2N |
+9B |
-1N |
+10N |
3 |
11,5 |
2352 |
5 |
|
TURNIERMACHINE Alain |
2345 |
ENG |
=4N |
+3B |
-8N |
+6B |
-2N |
2,5 |
14,5 |
2319 |
6 |
|
TASC R40 Hans |
2385 |
NED |
=2B |
+10N |
-1B |
-5N |
+9B |
2,5 |
11,5 |
2282 |
7 |
|
RISC II
|
2255 |
NED |
-1B |
=9N |
+10B |
-2N |
+8N |
2,5 |
11 |
2283 |
8 |
|
TASC R30 Eric G. |
2352 |
NED |
+10B |
-1N |
+5B |
-3N |
-7B |
2 |
13 |
2237 |
9 |
|
SAPPHIRE II Jean-Robert |
2122 |
ENG |
-3N |
=7B |
-4N |
=10B |
-6N |
1 |
12 |
2043 |
10 |
|
MAGELLAN Eric B. |
2235 |
NED |
-8N |
-6B |
-7N |
=9N |
-4B |
0,5 |
11 |
1899 |
|
Parties - Games |
Photos - Pictures
|
Ronde 1 - 10H00 |
Mephisto Risc 2 ARM2 14 MHz | 0-1 | Resurrection Ruffian 2.1 |
Tasc R40 Version 2.5 ARM2 40 MHz | ½-½ | Mephisto Genius 68030 33 MHz |
Tasc R30 Version 2.2 ARM2 30 MHz | 1-0 | Mephisto Magellan SH7034 20 MHz |
Saitek Sparc 20 MHz | ½-½ | Mephisto TM London 68030 36 MHz |
Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 1-0 | Novag Sapphire II H8 32 MHz |
|
Ronde 2 - 11H30 |
Resurrection Ruffian 2.1 | 1-0 | Tasc R30 Version 2.2 ARM2 30 MHz |
Mephisto TM London 68030 36 MHz | 1-0 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz |
Mephisto Genius 68030 33 MHz | ½-½ | Saitek Sparc 20 MHz |
Mephisto Magellan SH7034 20 MHz | 0-1 | Tasc R40 Version 2.5 ARM2 40 MHz |
Novag Sapphire II H8 32 MHz | ½-½ | Mephisto Risc 2 ARM2 14 MHz |
|
Ronde 3 - 14H00 |
Tasc R40 Version 2.5 ARM2 40 MHz | 0-1 | Resurrection Ruffian 2.1 |
Tasc R30 Version 2.2 ARM2 30 MHz | 1-0 | Mephisto TM London 68030 36 MHz |
Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | ½-½ | Mephisto Genius 68030 33 MHz |
Saitek Sparc 20 MHz | 1-0 | Novag Sapphire II H8 32 MHz |
Mephisto Risc 2 ARM2 14 MHz | 1-0 | Mephisto Magellan SH7034 20 MHz |
|
Ronde 4 - 15H30 |
Resurrection Ruffian 2.1 | 1-0 | Saitek Sparc 20 MHz |
Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 1-0 | Tasc R30 Version 2.2 ARM2 30 MHz |
Mephisto TM London 68030 36 MHz | 1-0 | Tasc R40 Version 2.5 ARM2 40 MHz |
Mephisto Genius 68030 33 MHz | 1-0 | Mephisto Risc 2 ARM2 14 MHz |
Novag Sapphire II H8 32 MHz | ½-½ | Mephisto Magellan SH7034 20 MHz |
|
Ronde 5 - 17H00 |
Resurrection Ruffian 2.1 | 0-1 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz |
Mephisto Genius 68030 33 MHz | 1-0 | Mephisto TM London 68030 36 MHz |
Tasc R30 Version 2.2 ARM2 30 MHz | 0-1 | Mephisto Risc 2 ARM2 14 MHz |
Mephisto Magellan SH7034 20 MHz | 0-1 | Saitek Sparc 20 MHz |
Tasc R40 Version 2.5 ARM2 40 MHz | 1-0 | Novag Sapphire II H8 32 MHz |
|
|