|
Le sixième tournoi français d'échiquiers électroniques du 21e siècle aura lieu
le dimanche 15 mai 2011 à Saints (77)
|
The sixth French dedicated chess computers tournament of the 21st century will take
place on May, 15th 2011 in Saints (77)
|
Cadence 30 secondes par coup, Système suisse
|
30 seconds by move, Swiss System
|
| # | Machine | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total Pts |
| 1 | Novag Super Nova 6301Y 16 MHz | =5W | +8B | +7W | +2B | +3W | 4,5 |
| 2 | Mephisto Rebell 5.0 6502 5 MHz | +3W | +7W | +4B | -1W | +8B | 4,0 |
| 3 | Fidelity Excel Club 68000 12 MHz | -2B | +9W | +6B | +4W | -1B | 3,0 |
| 4 | Chafitz Steinitz Edition 6502 4 MHz | +10W | +5B | -2W | -3B | =6B | 2,5 |
| 5 | SciSys Turbo King II 6502 5 MHz | =1B | -4W | +9B | -6W | +10B | 2,5 |
| 6 | Mephisto III-S Glasgow 68000 12 MHz | -7B | +10B | -3W | +5B | =4W | 2,5 |
| 7 | Tiger Grenadier SH7034 20 MHz | +6W | -2B | -1B | -8W | +9W | 2,0 |
| 8 | Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz | =9B | -1W | =10B | +7B | -2W | 2,0 |
| 9 | Excalibur Grandmaster | =8W | -3B | -5W | +10W | -7B | 1,5 |
| 10 | Yeno 532 XL | -4B | -6W | =8W | -9B | -5W | 0,5 |
|
|
Parties - Games |
Photos - Pictures
|
| Ronde 1 - 10H00 |
| Mephisto Rebell 5.0 6502 5 MHz | 1-0 | Fidelity Excel Club 68000 12 MHz |
| Novag Super Nova 6301Y 16 MHz | ½-½ | SciSys Turbo King II 6502 5 MHz |
| Tiger Grenadier SH7034 20 MHz | 1-0 | Mephisto III-S Glasgow 68000 12 MHz |
| Excalibur Grandmaster | ½-½ | Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz |
| Chafitz Steinitz Edition 6502 4 MHz | 1-0 | Yeno 532 XL |
|
| Ronde 2 - 11H30 |
| Mephisto Rebell 5.0 6502 5 MHz | 1-0 | Tiger Grenadier SH7034 20 MHz |
| SciSys Turbo King II 6502 5 MHz | 0-1 | Chafitz Steinitz Edition 6502 4 MHz |
| Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz | 0-1 | Novag Super Nova 6301Y 16 MHz |
| Fidelity Excel Club 68000 12 MHz | 1-0 | Excalibur Grandmaster |
| Yeno 532 XL | 0-1 | Mephisto III-S Glasgow 68000 12 MHz |
|
| Ronde 3 - 14H00 |
| Chafitz Steinitz Edition 6502 4 MHz | 0-1 | Mephisto Rebell 5.0 6502 5 MHz |
| Novag Super Nova 6301Y 16 MHz | 1-0 | Tiger Grenadier SH7034 20 MHz |
| Mephisto III-S Glasgow 68000 12 MHz | 0-1 | Fidelity Excel Club 68000 12 MHz |
| Excalibur Grandmaster | 0-1 | SciSys Turbo King II 6502 5 MHz |
| Yeno 532 XL | ½-½ | Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz |
|
| Ronde 4 - 15H30 |
| Mephisto Rebell 5.0 6502 5 MHz | 0-1 | Novag Super Nova 6301Y 16 MHz |
| Fidelity Excel Club 68000 12 MHz | 1-0 | Chafitz Steinitz Edition 6502 4 MHz |
| SciSys Turbo King II 6502 5 MHz | 0-1 | Mephisto III-S Glasgow 68000 12 MHz |
| Tiger Grenadier SH7034 20 MHz | 0-1 | Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz |
| Excalibur Grandmaster | 1-0 | Yeno 532 XL |
|
| Ronde 5 - 17H00 |
| Novag Super Nova 6301Y 16 MHz | 1-0 | Fidelity Excel Club 68000 12 MHz |
| Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz | 0-1 | Mephisto Rebell 5.0 6502 5 MHz |
| Mephisto III-S Glasgow 68000 12 MHz | ½-½ | Chafitz Steinitz Edition 6502 4 MHz |
| Tiger Grenadier SH7034 20 MHz | 1-0 | Excalibur Grandmaster |
| Yeno 532 XL | 0-1 | SciSys Turbo King II 6502 5 MHz |
|